2023-2024
順位表
1部
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 2 | 67 |
| 2 | コラソン千葉 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 3 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 |
| 4 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 5 | Wings | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 6 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 7 | ACカラクテル | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 |
| 8 | エスフェローザ八千代 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 |
| 9 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 35 | -20 |
| 10 | VITTORIAS FC | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 52 | -45 |
>>日程・結果
2部・A
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC市川GUNNERS | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 |
| 2 | FCラルクヴェール千葉 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 |
| 3 | 高洲SCホッパーズ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 |
| 4 | ST・FUTE SC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 |
| 5 | FCリベレオ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 |
| 6 | 市川真間DSC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 7 | 東習志野FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 30 | -12 |
| 8 | トリプレッタSC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 9 | 船橋イレブン2002 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 |
| 10 | まつひだいSC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 48 | -36 |
>>日程・結果
2部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋トレセン | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 |
| 2 | 柏レイソルA.A.長生 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 3 | FC.Forte K-2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | HAMANO JFC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | FCトリムジュニア | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 6 | FC HANAZONO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 7 | 新浦安ユナイテッドFC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 |
| 8 | ときがねFC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 9 | バディーSC千葉 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 10 | ちはら台SC | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 40 | -30 |
>>日程・結果
>>日程・結果
3部・B
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新松戸SC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 |
| 2 | 北総ローヴァーズ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 3 | 勝田台FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | 大和田SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 5 | FC幕西 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 |
| 6 | FC浦安ブルーウィングス | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 |
| 7 | イーグルス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 8 | 我孫子三小キッカーズ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | -39 |














































