| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Wings | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 5 | コラソン千葉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACカラクテル | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | エスフェローザ八千代 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | VITTORIAS FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 船橋トレセン | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | FCラルクヴェール千葉 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | 船橋イレブン2002 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | フォルマーレ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 5 | 夏見FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC千葉 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | FC市川GUNNERS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| 3 | 柏レイソルA.A.長生 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | まつひだいSC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | -11 |
| 5 | FCトリムジュニア | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST・FUTE SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | イーグルス | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 3 | 高洲SCホッパーズ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | FC HANAZONO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 5 | 市川真間DSC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちはら台SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | 東習志野FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | 新浦安ユナイテッドFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | FC.Forte K-2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | トリプレッタSC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCリベレオ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 |
| 2 | ときがねFC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 21 | 7 |
| 3 | FC幕西 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 22 | 21 |
| 4 | 大久保東FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 35 | -9 |
| 5 | 我孫子三小キッカーズ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 |
| 6 | 千葉美浜FCコパソル | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 |
| 7 | FC浦安ブルーウィングス | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 47 | -32 |
| 8 | FCヴィレ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 38 | -20 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 |
| 2 | Wings | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 |
| 3 | コラソン千葉 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 |
| 4 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 |
| 5 | 柏レイソルA.A.TOR’82 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | エスフェローザ八千代 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 |
| 7 | ACカラクテル | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 |
| 8 | FCラルクヴェール千葉 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 47 | -40 |
| 9 | VITTORIAS FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 39 | -26 |
| 10 | 船橋トレセン | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏見FC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 |
| 2 | フォルマーレ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 |
| 3 | バディーSC千葉 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 4 | FC市川GUNNERS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 |
| 5 | まつひだいSC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 |
| 6 | イーグルス | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 25 | 8 |
| 7 | ST・FUTE SC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | 高洲SCホッパーズ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 |
| 9 | 東習志野FC | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 |
| 10 | トリプレッタSC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 46 | -37 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 |
| 2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 |
| 3 | 船橋イレブン2002 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 |
| 4 | 柏レイソルA.A.長生 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 |
| 5 | FCトリムジュニア | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 6 | FC HANAZONO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 7 | 市川真間DSC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 24 | -18 |
| 8 | 新浦安ユナイテッドFC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 |
| 9 | FC.Forte K-2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 26 | -17 |
| 10 | ちはら台SC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCリベレオ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 |
| 2 | ときがねFC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 21 | 7 |
| 3 | FC幕西 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 22 | 21 |
| 4 | 大久保東FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 35 | -9 |
| 5 | 我孫子三小キッカーズ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 |
| 6 | 千葉美浜FCコパソル | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 |
| 7 | FC浦安ブルーウィングス | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 47 | -32 |
| 8 | FCヴィレ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 38 | -20 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | コラソン千葉 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Wings | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
| 3 | エスフェローザ八千代 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | ACカラクテル | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 5 | 船橋イレブン2002 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST・FUTE SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | HAMANO JFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | FC市川GUNNERS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | FCラルクヴェール千葉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | FC.Forte K-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川真間DSC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | 新浦安ユナイテッドFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | 船橋トレセン | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 柏レイソルA.A.長生 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | 東習志野FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォルマーレ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | VITTORIAS FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | FC HANAZONO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | トリプレッタSC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保東FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | FCヴィレ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | FC浦安ブルーウィングス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 矢切SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏レイソル | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 6 | 67 |
| 2 | Wings | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 |
| 3 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 12 | 37 |
| 4 | コラソン千葉 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 47 | 18 | 29 |
| 5 | クラブ・ドラゴンズ柏 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | ACカラクテル | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 |
| 7 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 |
| 8 | エスフェローザ八千代 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 56 | -41 |
| 9 | 船橋イレブン2002 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 76 | -73 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST・FUTE SC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | 14 | 24 |
| 2 | FC.Forte K-2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| 3 | 新浦安ユナイテッドFC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 |
| 4 | 東習志野FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 5 | 柏レイソルA.A.長生 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | FC HANAZONO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | フォルマーレ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | イーグルス | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |
| 9 | 夏見FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | -42 |
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMANO JFC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | FC市川GUNNERS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 |
| 3 | FCラルクヴェール千葉 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 |
| 4 | 市川真間DSC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 5 | 船橋トレセン | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 |
| 6 | トリプレッタSC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 |
| 7 | VITTORIAS FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 8 | 高洲SCホッパーズ | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 9 | ちはら台SC | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 39 | -39 |
