2024-2025
1部
ともぞうSC | 3-0 | 7-0 13-1 | 7-0 | 3-2 | 8-0 | 4-1 | 11-0 | 15-0 15-0 | |
栃木SC | 0-3 | 4-1 | 5-0 | 11-0 | — | 5-1 7-0 | 21-0 | 20-0 | |
リフレSC | 0-7 1-13 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 10-0 9-1 | 7-0 | |
FC SHUJAKU | 0-7 | 0-5 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 7-0 1-1 | |
FC VALON | 2-3 | 0-11 | 1-4 | 3-2 | 4-0 | — | 7-0 | 6-0 | |
FCがむしゃら | 0-8 | — | 2-3 | 1-3 | 0-4 | — | 4-0 | 3-0 | |
union SC | 1-4 | 1-5 0-7 | 1-2 | 1-2 | — | — | 3-1 | 4-0 | |
GRS足利Jr. | 0-11 | 0-21 | 0-10 1-9 | 0-4 | 0-7 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | |
モランゴ栃木FC | 0-15 0-15 | 0-20 | 0-7 | 0-7 1-1 | 0-6 | 0-3 | 0-4 | 1-3 |
>>日程・結果
2部
おおぞらSC | 6-1 | 4-1 | 4-0 | 10-0 | 3-1 | 13-1 | 7-0 | |
SAKURA F.C. | 1-6 | 0-0 | — | 4-3 | 6-2 | 6-1 | 3-1 | |
CA.アトレチコ佐野 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 5-2 | 3-1 | 4-2 | 4-0 | |
FCアリーバ | 0-4 | — | 4-1 | 7-1 | 10-0 | 11-0 | — | |
FCみらい | 0-10 | 3-4 | 2-5 | 1-7 | — | 6-1 | 7-2 | |
KOHARU PROUD栃木FC | 1-3 | 2-6 | 1-3 | 0-10 | — | 5-2 | 1-1 | |
野原FCグランディオス | 1-13 | 1-6 | 2-4 | 0-11 | 1-6 | 2-5 | 2-0 | |
壬生FCユナイテッド | 0-7 | 1-3 | 0-4 | — | 2-7 | 1-1 | 0-2 |