長岡JYFC | 1-3 11月 22 | 1-0 4-2 | 1-0 | 9-0 8-3 | 3-2 | 6-4 2-0 | 7-1 | 6-0 | 10-1 | |
FC大和ジュニオルス | 3-1 11月 22 | 4-2 11月 30 | 2-1 | 1-0 2-2 | 3-3 | 2-2 1-0 | 3-3 | 3-1 | 7-0 | |
アルビレックス新潟 | 0-1 2-4 | 2-4 11月 30 | 2-0 | 2-3 1-1 | 7-1 | 4-0 11月 23 | 5-2 | 11-0 | 4-0 | |
bandai12 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 2-0 | 0-1 | 2-3 | 3-0 2-0 | 6-0 2-1 | |
グランヴォーチェ柏崎 | 0-9 3-8 | 0-1 2-2 | 3-2 1-1 | 1-2 | 4-2 | 3-3 11月 30 | 13-4 | 4-0 | 7-1 | |
F.THREE | 2-3 | 3-3 | 1-7 | 1-1 0-2 | 2-4 | 1-2 | 6-1 4-3 | 7-1 6-0 | 14-0 11月 30 | |
グランセナ新潟FC | 4-6 0-2 | 2-2 0-1 | 0-4 11月 23 | 1-0 | 3-3 11月 30 | 2-1 | 14-0 | 8-0 | 2-0 | |
水原サッカー少年団 | 1-7 | 3-3 | 2-5 | 3-2 | 4-13 | 1-6 3-4 | 0-14 | 1-1 11月 30 | 9-3 3-2 | |
エスプリ長岡FC | 0-6 | 1-3 | 0-11 | 0-3 0-2 | 0-4 | 1-7 0-6 | 0-8 | 1-1 11月 30 | 4-0 3-1 | |
レジェンダ新潟 | 1-10 | 0-7 | 0-4 | 0-6 1-2 | 1-7 | 0-14 11月 30 | 0-2 | 3-9 2-3 | 0-4 1-3 |
>>日程・結果
アルビレックス新潟 U-10 | 5-1 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 13-0 | — | 10-2 | 10-0 | |
グランセナ新潟FC U-10 | 1-5 | 6-1 | 7-4 | 2-1 | 3-0 | 2-4 | 4-0 | 11-5 | |
bandai12 2nd | 0-3 | 1-6 | 4-1 | 2-2 | 6-0 | 3-2 | 6-1 | 20-2 | |
小千谷SC | 0-4 | 4-7 | 1-4 | 3-2 | 3-1 | 4-2 | — | 6-3 | |
加治川FC | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 6-0 | 6-3 | 12-0 | |
MONO.PUENTE Jr SC | 0-13 | 0-3 | 0-6 | 1-3 | 3-2 | 0-13 | 3-0 | 4-2 | |
越路Jr. | — | 4-2 | 2-3 | 2-4 | 0-6 | 13-0 | — | — | |
セレッソ桜が丘 | 2-10 | 0-4 | 1-6 | — | 3-6 | 0-3 | — | 7-5 | |
アクシーSC | 0-10 | 5-11 | 2-20 | 3-6 | 0-12 | 2-4 | — | 5-7 |
>>日程・結果
ジョガボーラ柏崎Jr | 4-1 | 3-3 | 5-3 | 4-2 | 7-0 | 5-3 | 12-1 | 8-0 | |
グランセナ 2nd | 1-4 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 6-1 | 3-1 | 7-0 | 6-0 | |
長岡JYFC U-10 | 3-3 | 2-2 | 9-2 | 2-0 | 8-0 | 4-1 | 10-1 | — | |
加茂南蒲SC | 3-5 | 2-3 | 2-9 | 5-1 | 9-0 | 9-1 | 8-0 | 9-1 | |
UNIQBORA NIIGATA FC | 2-4 | 2-3 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 6-2 | |
bandai12 U-10 | 0-7 | 1-6 | 0-8 | 0-9 | 2-2 | 4-3 | 3-3 | 6-0 | |
F.THREE 2nd | 3-5 | 1-3 | 1-4 | 1-9 | 1-5 | 3-4 | 12-0 | 7-1 | |
上所SC | 1-12 | 0-7 | 1-10 | 0-8 | 0-7 | 3-3 | 0-12 | 3-1 | |
東中野山SSS | 0-8 | 0-6 | — | 1-9 | 2-6 | 0-6 | 1-7 | 1-3 |