詳細
日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
---|---|---|---|
2024年7月30日 | 11:00 AM | CS | 2024 |
Uスポーツクラブ
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三井 琥太郎 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中川 翔太 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 生原 康大 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 寺内 敦都 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 田口 桔平 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小代田 暖生 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 種田 一斗 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 名執 大智 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 原 涼輔 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 谷井 琉架 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 清水 亮羽 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中澤 珀翔 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 古屋 優菜 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 天野 駿 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡邉 惇人 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松土 蓮冬 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小島 利仁 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 飯島 悠介 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 掛川 知泰 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 村松 隼斗 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 望月 武留 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 中澤 斗歩 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ブルーボタンSC
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野田 光希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 飯島 広大 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 後藤 主俐 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 村上 尊琉 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中山 璃久 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 船倉 旭純 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 木村 伊吹 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 両角 大地 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 茂木 涼亜 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 須藤 託未 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 北条 嘉一 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 岩島 稜弥 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 斉藤 陸 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 唐澤 学輝 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 小柏 拓巳 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山田 怜 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 |