詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 10:45 AM | CS | 2024 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| MFC.VOICE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ベガルタ仙台ジュニア | 2 | 0 | 1 | 3 |
MFC.VOICE
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉池 創志朗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 栗原 大和 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 村田 海翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 横井 翔奏 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 幸田 昇磨 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 岸岡 柊蕗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 岡本 莉弘也 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 山田 晃希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 伊藤 立翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 松下 翔太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 種田 柚希 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 下谷 蓮 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山内 龍之介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 西川 隼人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 中田 敬 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 神谷 耀太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 福内 大志朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 北見 聖雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 鈴木 皇孜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 滝本 悠太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 赤塚 実温 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 伊藤 巧真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 杉浦 歩夢 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベガルタ仙台ジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 健 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 津脇 悠人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小原 颯亮 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鯉谷 旭 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 千葉 碧優斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 庄司 瑞人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 富樫 遥音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鈴木 仁 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 浅井 桐哉 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 信田 湊斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 菊池 恵翔 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 千葉 麟太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 皆川 大凱 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 西城 那々斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 佐々木 陽大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 清水 星那 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 霜鳥 伶七斗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 佐藤 寛太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 島貫 瑛生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 氏家 笙 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 中里 羽瑠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 藤田 湊和 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 高橋 颯空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 郡山 結仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 |


