詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 2024年7月31日 | 10:00 AM | 下位リーグ | 2024 | 
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| モンテディオ山形ジュニア村山 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Uスポーツクラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
モンテディオ山形ジュニア村山
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 旺介 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 尾形 翼葉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 山田 真碧 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 鈴木 莉人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 山田 夏暉 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 新関 絆里 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 瀬野 十成 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 栁 治範 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 石垣 昊雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 大森 煌 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 後藤 壮人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 武田 遙真 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 羽柴 海晴 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 海藤 斗真 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 塩川 舜人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 柴田 湊輔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 矢作 風大 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 長澤 芯平 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 延沢 慶 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 山口 元気 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 大泉 洸太朗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 高橋 陽翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 松田 蒼汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 阿部 快登 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
Uスポーツクラブ
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井 琥太郎 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 中川 翔太 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 生原 康大 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 寺内 敦都 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 田口 桔平 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 小代田 暖生 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 種田 一斗 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 名執 大智 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 原 涼輔 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 谷井 琉架 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 清水 亮羽 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 中澤 珀翔 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 古屋 優菜 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 天野 駿 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 渡邉 惇人 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 松土 蓮冬 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 小島 利仁 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 飯島 悠介 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 掛川 知泰 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 村松 隼斗 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 望月 武留 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 中澤 斗歩 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 



 
	 
	