詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 9:45 AM | CS | 2024 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 松本山雅FC U-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| モンテディオ山形ジュニア村山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本山雅FC U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島村 凌叶 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西牧 純之助 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 柏澤 要 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 前澤 暁人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 土屋 環太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 依田 彪汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西岡 才助 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 等々力 叶 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 丸山 汐音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 平出 龍之介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小澤 勇大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 坂田 快清 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 臼井 隆人 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 西澤 桜馬 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 松原 大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 佐藤 士揮 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 金子 新 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 碇屋 環 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 三村 颯 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 那須野 翔真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 深澤 陽太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 浅川 琉聖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 柴崎 和政 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
モンテディオ山形ジュニア村山
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 旺介 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 尾形 翼葉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山田 真碧 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鈴木 莉人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山田 夏暉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 新関 絆里 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 瀬野 十成 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 栁 治範 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石垣 昊雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大森 煌 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 後藤 壮人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 武田 遙真 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 羽柴 海晴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 海藤 斗真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 塩川 舜人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 柴田 湊輔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 矢作 風大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 長澤 芯平 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 延沢 慶 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山口 元気 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大泉 洸太朗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 高橋 陽翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 松田 蒼汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 阿部 快登 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |


