詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 4:30 PM | CS | 2024 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| モンテディオ山形ジュニア村山 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| プレジールスポーツクラブジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
モンテディオ山形ジュニア村山
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 旺介 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 尾形 翼葉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山田 真碧 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鈴木 莉人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山田 夏暉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 新関 絆里 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 瀬野 十成 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 栁 治範 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石垣 昊雅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大森 煌 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 後藤 壮人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 武田 遙真 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 羽柴 海晴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 海藤 斗真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 塩川 舜人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 柴田 湊輔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 矢作 風大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 長澤 芯平 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 延沢 慶 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山口 元気 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 大泉 洸太朗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 高橋 陽翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 松田 蒼汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 阿部 快登 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
プレジールスポーツクラブジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 真広 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上田 大翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 樋口 颯仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 涌井 蒼空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 樋口 颯太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 小澤 陽人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 永島 祐駕 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石橋 駿 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 石橋 諒 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 山田 晴斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 三国 政宗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 江夏 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 細内 大翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 多賀 翼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |


