詳細
日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
---|---|---|---|
2024年7月30日 | 11:00 AM | CS | 2024 |
バディーSC
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸野 太祐 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 馬場 俊之介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 神宮寺 智也 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 近藤 幾一 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 関 智也 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 葛山 太河 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 田中 譲 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 髙橋 武邦 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 徳武 魁 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 坪井 陵眞 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 園田 純也 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山根 碧 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 矢ヶ部 敢太郎 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 須藤 ミライ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 羽生 吏 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡辺 温輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 西沢 隆翔 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 浅利 蓮生 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 鈴木 朝陽 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 |
浜坂蹴友クラブ
# | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東原 弘武 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 野村 綺羅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 村尾 蒼真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中谷 飛羽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中原 雄成 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 笠井 陽介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 田中 柊我 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 林 佑弥 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 波當根 葵 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 清水 岳 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 岡野 主季 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 下石 凪人 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 宮野 翔真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 濱本 慶次 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 田中 蒼馬 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |