詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 5:00 PM | CS | 2024 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| PLEASURE SC | 0 | 1 | 0 | 1 |
ジェフユナイテッド市原・千葉
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平井 陽 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 水野 怜央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 佐藤 翔太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 菊池 叶翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 尊田 凌来 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川井 絢斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 髙橋 央丞 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 日下 迅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 錦織 佐丞 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 伊藤 日々人 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 須田 健心 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 細谷 大智 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 務臺 翔輝 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 宇佐美 葵一 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 青木 凛太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ドゥーリー然 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 山岡 篤己 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PLEASURE SC
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 堤 歩夢 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江﨑 頼斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 村田 宗介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 青木 涼馬 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 廣松 統真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三好 凰心 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 四倉 旺輔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 小倉 夢登 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 杉野 希歩 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 重松 裕都 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 下西 叶藍 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 岩村 恒史郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 権藤 瑛斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 長山 直生 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 鶴田 夢起 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 村岡 瑛音 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 |


