詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 2024年7月31日 | 11:00 AM | 決勝トーナメント | 2024 | 
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 柏レイソルU-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 川崎フロンターレU-12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
柏レイソルU-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 惇太 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 浅沼 夏都 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 野手 成史 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 奥村 翔依 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 秋元 佑生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 川端 遼星 | FP | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | 磯崎 太樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 赤井 涼南朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | ノブズ 惺和 ルース | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 井出 翼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 大浦 雅永 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 田中 陽生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 木ノ下 琥央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 相川 琉唯斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 安川 侑吾 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 浅井 拓海 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 稲田 晃大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 柴田 海 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 藤木 快人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 熊崎 翔海 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 八木橋 哲平 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 石塚 翔真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 大友 蓮月 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
川崎フロンターレU-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森際 陸 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 岩田 東偉道 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 小滝 悠仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 川埜 蒼真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 穂積 樹 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 片山 瑛人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 小坂 空大 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 岩田 陸叶 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 安永 唯人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 千葉 朝陽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 渡邉 一輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 下地 勇人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 吉川 翔貴 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 新堀 葵 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 桑原 大河 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 


