詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 9:15 AM | 1次ラウンド | 2025 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズつくばジュニア | 2 | 1 | 3 | 6 |
| コバルトーレ女川・石巻ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿島アントラーズつくばジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩原 冴月 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 阿部 樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 阿部 隼士 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 藤井 士道 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 菊地 晃生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 新井 祐真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 新國 櫂士 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 加藤 諒太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 栗林 禅 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 由見 新 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 茨城 真太朋 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 奥山 柊弥 | FP | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 小野 翼 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 根路銘 慶安 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 永瀬 陽智 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 藤田 優心 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 永田 龍樹 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石森 陵大郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 中島 善登 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 谷口 紬 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中川 豪 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 植田 悠仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 保坂 太陽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 0 | 0 | 0 |
コバルトーレ女川・石巻ジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 春樹 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 柴崎 凌輔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 木村 啓人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大橋 逞斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 雁部 政宗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 後藤 蓮登 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 阿部 湊 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐藤 閃太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 池田 昊生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山内 獅登 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 佐藤 長汰郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 狩野 銀太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 木村 栄翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 酒井 昭吾 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 谷 安藍 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高橋 海太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 植木 椋士 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 佐々木 優 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 澁谷 吏道 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 新田 こあ | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 山下 豊晴 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 大和田 蒼士 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 高橋 希空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 阿部 匠弥 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |


