詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年7月31日 | 10:45 AM | 1次ラウンド | 2025 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| SFONDARE SS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モンテディオ山形ジュニア村山 | 1 | 2 | 0 | 3 |
SFONDARE SS
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森本 睦大 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 前田 悠陽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山口 陽大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 松野 蒼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 西村 勇璃 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 植田 徠輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 新川 泰輝 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 奥田 蒼真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 高野 晃誠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 西沢 華陽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 岡本 大世 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石丸 朔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 牧浦 時丈 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 河端 裕智 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モンテディオ山形ジュニア村山
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 遙真 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山口 元気 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 柴田 湊輔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 長澤 芯平 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 松田 蒼汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 羽柴 海晴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 矢作 風大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 塩川 舜人 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 延沢 慶 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 海藤 斗真 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 三瓶 良輔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 大泉 洸太朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 齋藤 祐真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 大泉 郁真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 金 直太朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高橋 陽翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 阿部 快登 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 西塚 彩人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 佐藤 絢真 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 齋藤 悠有 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 阿部 遼馬 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 |


