詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024年7月31日 | 3:00 PM | 決勝トーナメント | 2024 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ベガルタ仙台ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DREAM FC | 1 | 0 | 1 | 2 |
ベガルタ仙台ジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 健 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 津脇 悠人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小原 颯亮 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鯉谷 旭 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 千葉 碧優斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 庄司 瑞人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 富樫 遥音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 鈴木 仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 浅井 桐哉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 信田 湊斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 菊池 恵翔 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 千葉 麟太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 皆川 大凱 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 西城 那々斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 佐々木 陽大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 清水 星那 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 霜鳥 伶七斗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 佐藤 寛太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 島貫 瑛生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 氏家 笙 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 中里 羽瑠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 藤田 湊和 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 高橋 颯空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 郡山 結仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DREAM FC
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松井 悠惇 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 時吉 海凪 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 松岡 龍平 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 松岡 愛大 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 松本 怜 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山口 琉夏 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 吉川 未来 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 向井 聖竜 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 峠 一颯 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山口 侑祐 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 渡邉 幸大 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 髙木 太陽 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 山形 彩人 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 下谷 櫂斗 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 大家 颯馬 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 岩本 悠生 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 市毛 蒼汰 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 髙橋 陽聖 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 夕田 涼真 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 中西 陸斗 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 中尾 耀司 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 古河 瑠亜 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 岸本 大和 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 |


