詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 5:30 PM | CS | 2024 |
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| FC Grows | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カターレ富山U-12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
FC Grows
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下越田 和奏 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 梅川 空翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 斉藤 杏慈 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 吉田 麗央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 熊谷 弥星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 高橋 英汰 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 花坂 玲生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中野 美羽玲 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 田鎖 晴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 藤井 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 小松 諒 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 上澤 柊斗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 下越田 晟琉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 高見 脩稔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 佐々木 直哉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 佐倉 颯 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 千葉 大地 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 太野 愛互 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 石塚 健翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 平野原 旺佑 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 新沼 颯太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中道 天聖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 上平 凌大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カターレ富山U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 柊都 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 上田 青空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 森 成聖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山口 颯太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 前田 莉仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 西野 蒼祐 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 福山 龍星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 吉田 直央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 尾近 颯太 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 内永 樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 相山 瑞棋 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 柳谷 瑠弐 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 藪下 友吾 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高田 蒼央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岡田 拓大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 井田 夢斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 |


