詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 3:30 PM | CS | 2024 | 
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| NPO法人Ganar | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| カターレ富山U-12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
NPO法人Ganar
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒木 海晴 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 山内 來 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 鍋島 悠李 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 松浦 光輝 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 梅本 琉愛 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 金子 優真 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 早田 彪王 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 右田 海人 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 河内 陽仁 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 林 陽大 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 中水流 暖 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 北林 一星 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 竹原 昊 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
カターレ富山U-12
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 柊都 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 上田 青空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 森 成聖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 山口 颯太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 前田 莉仁 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 西野 蒼祐 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 福山 龍星 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 吉田 直央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 尾近 颯太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 内永 樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 相山 瑞棋 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 柳谷 瑠弐 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 藪下 友吾 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 高田 蒼央 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 岡田 拓大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 井田 夢斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 


