詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 9:45 AM | CS | 2024 | 
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| Wウイング沖縄JFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| プレジールスポーツクラブジュニア | 0 | 2 | 1 | 3 | 
Wウイング沖縄JFC
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城間 柚希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 糸数 流衣翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 比嘉 航聖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 崎山 柊斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 島崎 夢叶 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 山口 純正 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 具志堅 銀二 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 金城 明佑 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 松川 渚 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 佐々木 渉希 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 本村 翔来 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 嘉数 奏太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 上地 晴 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 安里 壮真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 佐藤 輝一 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 伊集 悠成 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
プレジールスポーツクラブジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 真広 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 上田 大翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 樋口 颯仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 涌井 蒼空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 樋口 颯太 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 小澤 陽人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 永島 祐駕 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 石橋 駿 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 石橋 諒 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 山田 晴斗 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 三国 政宗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 江夏 拓真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 細内 大翔 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 多賀 翼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 


