詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 8:45 AM | CS | 2024 | 
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| FCゼブラキッズ | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| ベガルタ仙台ジュニア | 2 | 1 | 2 | 5 | 
FCゼブラキッズ
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉井 碧音 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 藤松 航竜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 佐伯 奏羽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 近藤 瑛都 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 丹藤 朝陽 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 小木曽 誠人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 梶岡 修斗 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 山下 秀悟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 藤岡 翼 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 大西 功晟 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 森 悠河 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 長岡 佑樹 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 毛利 圭吾 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 矢野 脩真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 嶋矢 竜優 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 山渕 伊空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 
ベガルタ仙台ジュニア
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 健 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 津脇 悠人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 小原 颯亮 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 鯉谷 旭 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 千葉 碧優斗 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 庄司 瑞人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 富樫 遥音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 鈴木 仁 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 浅井 桐哉 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 信田 湊斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 菊池 恵翔 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 千葉 麟太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 皆川 大凱 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 西城 那々斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 佐々木 陽大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 清水 星那 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 霜鳥 伶七斗 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 佐藤 寛太郎 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 島貫 瑛生 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 氏家 笙 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | 中里 羽瑠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 藤田 湊和 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 高橋 颯空 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 郡山 結仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 


