詳細
| 日付 | 時間 | 大会 | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 2024年7月30日 | 3:00 PM | CS | 2024 | 
結果
| クラブ | 第1ピリオド | 第2ピリオド | 第3ピリオド | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総社北サッカークラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| サイレコ・エスペランサ熊本 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
総社北サッカークラブ
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 悠翔 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 大本 真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 河原 藍桜 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 狩屋 橙吾 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 秀平 悠真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 福本 詠 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 岡 優次朗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 福田 竜一 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 西岡 蒼太 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 熊田 新 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 井上 瑛介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 近藤 蓮碧 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 守谷 咲人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 横山 稔正 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 大田 崚晟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 難波 琉仁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 緒方 陽音 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 清水 瑛大 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 橋本 賢人 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 今川 蒼空 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
サイレコ・エスペランサ熊本
| # | 選手 | ポジション | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片江 陸 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 竹田 聖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 迫本 琉偉 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 山本 統摩 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 俣嶋 一路 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 木村 純之介 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 岩本 佳悟 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 野田 汰史 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 中村 穂月 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 渡辺 景太 | FP | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 安藤 徳暁 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 堀内 蒼真 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 本村 瑠唯 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 福田 空知 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 前崎 凌玖 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 永田 璃空斗 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 緒方 絆楠 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 


